Цены на ремонт велосипедов | Цена, грн. |
---|---|
Сборка велосипеда из коробки | от 4800 грн |
Переборка кареточного узла | от 1120 грн |
Устранения люфта кареточного узла | от 1280 грн |
Промывка цепи | от 800 грн |
Смазка цепи | от 640 грн |
Монтаж/демонтаж цепи | от 320 грн |
Замена трещетки | от 1120 грн |
Переборка трещетки | от 800 грн |
Установка/замена камеры или покрышки | от 1120 грн |
Ремонт камеры | от 640 грн |
Переборка втулки | от 1280 грн |
Замена конуса втулки | от 480 грн |
Устранения люфта втулки | от 320 грн |
Замена троса | от 480 грн |
Регулировка V-brake тормоза | от 400 грн |
Замена колодок | от 480 грн |
Установка V-brake тормоза | от 800 грн |
Регулировка дискового тормоза | от 480 грн |
Установка дискового тормоза | от 1280 грн |
Т/О рулевого узла | от 1280 грн |
Устранение люфта рулевой колонки | от 640 грн |
Установка вилки | от 1920 грн |
Замена руля | от 800 грн |
Замена выноса | от 640 грн |
Замена грипс | от 320 грн |
Замена ручек тормоза | от 640 грн |
Замена штыря | от 480 грн |
Установка седла | от 480 грн |
Установка багажника, подножки | от 800 грн |
Услуги няни | Цена, грн. |
Час | от 1120 грн. |
День | от 9600 грн. |
Сутки | от 16000 грн. |
Месяц | от 240000 грн. |
Услуги сиделки | Цена, грн. |
2-3 часа в день | от 4000 грн. |
5 часов в день | от 4320 грн. |
8 часов в день | от 4800 грн. |
10 часов | от 5280 грн. |
24 часа | от 4320 грн. |
2 недели | от 59200 грн. |
1 месяц | от 128000 грн |
Услуги швеи | Цена, грн. |
Укоротить изделие без подкладки | от 960 грн. |
Окантовать низ изделия сложной конфигурации | от 1040 грн. |
Подшить низ юбки вручную | от 1120 грн. |
Укоротить брюки | от 1280 грн. |
Изменить ширину брюк | от 1280 грн. |
Ремонт карманов | от 1120 грн. |
Утеплить пальто по всей длине | от 1280 грн. |
Изменить ширину рукава с манжетами | от 1200 грн. |
Заменить подкладку в изделии | от 960 грн. |
Ушить юбку по ширине | от 1120 грн. |
Заменить резинку в поясе | от 1200 грн. |
Компьютерная вышивка на заказ | от 1200 грн. |
Изменить ширину рукава с манжетами | от 880 грн. |
Мелкий ремонт одежды | от 800 грн. |
Штопка джинсов | от 880 грн. |
Ремонт обуви | Цена, грн. |
Замена молнии | 2800 грн |
Замена стельки | 1920 |
Постановка набоек | 4000 грн |
Реставрация каблука | 3520 грн |
Растяжка обуви | 3200 грн |
Услуги повара | Цена, грн |
Повар на дом | 5600 грн |
Повар-Мангальщик | 16000 грн |
Шеф-повар | 32000 грн |
Покупка продуктов | 3200 грн |
Услуги официанта | 8000 грн |
Услуги бармена | 11200 грн |
Ремонт сумок | Цена, грн. |
Замена фурнитуры (заклепки) | от 400 грн |
Замена фурнитуры (люверсы) | от 400 грн |
Замена фурнитуры (кнопки) | от 560 грн |
Замена подкладки | от 5600 грн |
Замена кож.элементов | от 1200 грн |
Восстановление шва | от 160 грн |
Укрепление ручек | от 1040 грн |
Укрепление дна | от 2400 грн |
Перекрас | от 5600 грн |
Покраска одежды | Цена, грн |
Покрасить футболку | от 320 грн |
Покрасить джинсы | от 1120 грн |
Покрасить шорты | от 960 грн |
Покрасить платье | от 1600 грн |
Покрасить свитер | от 1120 грн |
Покрасить куртку | от 3200 грн |
Покрасить плащ | от 1920 грн |
Покрасить пальто | от 2400 грн |
Покрасить брюки | от 1600 грн |
Покрасить автомобильный чехол | от 2400 грн |
Услуги садовника | Цена, грн. |
Эскиз озеленения и благоустройства объекта | от 5600 грн |
Дендроплан | от 4800 грн |
Устройство газона | от 240 грн/м2 |
Подкормка газона удобрением | от 0,5 грн/м2 |
Стрижка газона газонокосилкой | от 0,5 грн/м2 |
Создание цветников | от 400 грн/м2 |
Устройство миксбордеров | от 320 грн/м2 |
Устройство декоративного ручья | от 4000 грн/м2 |
Заточка инструментов | Цена, грн. |
Керамические ножи (заточка, восстановление) | от 1280 грн |
Маникюрные ножницы (ногтевые) | от 560 грн |
Накожницы (ножницы, кусачки) | от 960 грн |
Пинцеты | от 320 грн |
Пушеры (шаберы) | от 400 грн |
Парикмахерские ножницы филировочные/прямые | от 960 грн |
Ножи (кухонные) менее 15 см | от 720 грн |
Ножи (кухонные) более 15 см | от 880 грн |
Ножи (перочинный, охотничий) | от 960 грн |
Ножи триммеров/машинок для стрижки | от 1280 грн |
Ремонт часов | Цена, грн |
Ремонт отечественных наручных механических часов | от 1120 грн |
Ремонт наручных механических часов производства Японии | от 3200 грн |
Ремонт наручных механических часов производства Швейчарии | от 4800 грн |
Ремонт наручных кварцевых часов отечественного производства | от 1600 грн |
Ремонт наручных кварцевых часов производства Японии | от 1760 грн |
Ремонт наручных кварцевых часов производства Швейцарии | от 2400 грн |
*Цена актуальная на Декабрь 2024